James Nardin "Seconde morte" no. 10457: различия между версиями
German (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
German (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Часы по подписке]] | [[Категория:Часы по подписке]] | ||
[[Категория:48 мм]] | |||
[[Категория:Корпус классика]] | |||
[[Категория:Мертвая секунда]] | |||
[[Категория:NoName]] | |||
Машина James Nardin 1870-1880 годов (из семьи Нардинов, но к Ulysse Nardin прямого отношения не имеет). | Машина James Nardin 1870-1880 годов (из семьи Нардинов, но к Ulysse Nardin прямого отношения не имеет). | ||
Нейзильберовые платы и мосты, высший класс обработки, 35 камней. Все колеса в обеих колесных системах – из золота. Накладные камни в золотых и стальных накладках. Вилка с противовесами конструкции Audemars Piguet. | Нейзильберовые платы и мосты, высший класс обработки, 35 камней. Все колеса в обеих колесных системах – из золота. Накладные камни в золотых и стальных накладках. Вилка с противовесами конструкции Audemars Piguet. | ||
Прыгающая "мертвая" секунда, тикает раз в секунду, как в кварце. Имеет функцию включения-отключения кнопкой. Система требовательная, дорогая в изготовлении и регулировке, применялась до разработки современных хронографов. | Прыгающая "мертвая" секунда, тикает раз в секунду, как в кварце. Имеет функцию включения-отключения кнопкой. Система требовательная, дорогая в изготовлении и регулировке, применялась до разработки современных хронографов. | ||
Корпус стальной полированный, новый, диаметр без головки 48 мм, | Корпус стальной полированный, новый, диаметр без головки 48 мм, двустороннее остекление. | ||
Оригинальный эмалевый циферблат, оригинальные стрелки. | Оригинальный эмалевый циферблат, оригинальные стрелки. | ||
Строка 10: | Строка 15: | ||
Обсуждение этих часов на форуме [http://forum.watch.ru/showthread.php?t=17474 см. здесь] | Обсуждение этих часов на форуме [http://forum.watch.ru/showthread.php?t=17474 см. здесь] | ||
Современный близкий аналог - Jaeger-LeCoultre Duograph, прыгающая секунда. | Современный близкий аналог - [http://www.thewatchquote.com/Jaeger-LeCoultre-Duometre-a-Chronographe-No_6160.htm Jaeger-LeCoultre Duograph], прыгающая секунда. | ||
[[Файл:002-01.jpg|200px]] | |||
[[Файл:002-02.jpg|200px]] | |||
[[Файл:002-03.jpg|200px]] | |||
[[Файл:002-04.jpg|200px]] | |||
== Дополнительно == | |||
[http://www.youtube.com/watch?v=zEC5NRM6DqU ВИДЕО работы мертвой секунды] | [http://www.youtube.com/watch?v=zEC5NRM6DqU ВИДЕО работы мертвой секунды] |
Текущая версия от 14:50, 11 ноября 2013
Машина James Nardin 1870-1880 годов (из семьи Нардинов, но к Ulysse Nardin прямого отношения не имеет).
Нейзильберовые платы и мосты, высший класс обработки, 35 камней. Все колеса в обеих колесных системах – из золота. Накладные камни в золотых и стальных накладках. Вилка с противовесами конструкции Audemars Piguet.
Прыгающая "мертвая" секунда, тикает раз в секунду, как в кварце. Имеет функцию включения-отключения кнопкой. Система требовательная, дорогая в изготовлении и регулировке, применялась до разработки современных хронографов.
Корпус стальной полированный, новый, диаметр без головки 48 мм, двустороннее остекление.
Оригинальный эмалевый циферблат, оригинальные стрелки.
Обсуждение этих часов на форуме см. здесь
Современный близкий аналог - Jaeger-LeCoultre Duograph, прыгающая секунда.